技术报告公开信息表
一、用人单位基本信息
| 用人单位名称 | 沈蓝驱动技术(肇庆)有限公司 | 统一社会信用代码 | 91441208MA55R1Y82R | 
| 检测报告编号 | HSJC20250109 | 联系人姓名 | 黄生 | 
| 所属行业 | 电动机制造 | 企业规模 | 小型 | 
| 用人单位地址 | 广东省肇庆市高要区高新技术产业开发区凤岗西街11号 | ||
二、技术服务项目组人员名单
| 技术服务机构 | 广东鸿晟检测评价咨询有限公司 | 
| 项目负责人 | 李宜龙 | 
| 项目组成员 | 汤典峰、林乃勇、李宜龙、王海滨、邹钦标 | 
三、现场调查、现场采样、现场检测的专业技术人员名单、时间,用人单位陪同人
| 工作环节 | 时间 | 参与人员名单 | 用人单位陪同人 | 
| 现场调查 | 2025-05-16 | 汤典峰、林乃勇 | 谭生 | 
| 现场采样 | 2025-05-16 | 林乃勇、汤典峰 | 谭生 | 
| 2025-05-23 | 李宜龙、王海滨、邹钦标 | 谭生 | |
| 现场测量 | 2025-05-23 | 李宜龙、王海滨、邹钦标 | 谭生 | 
四、现场调查、现场采样、现场检测的图像影像






 
                         
                    
                     
                    
                     
                    
                     
                    
                     
            