技术报告公开信息表
一、用人单位基本信息
用人单位名称 | 东莞依沃特电子有限公司 | 统一社会信用代码 | 914419005989934215 |
检测报告编号 | HSJC20250052 | 联系人姓名 | 刘小姐 |
所属行业 | 灯用电器附件及其他照明器具制造 | 企业规模 | 小型 |
用人单位地址 | 广东省东莞市清溪镇青湖东路3号 |
二、技术服务项目组人员名单
技术服务机构 | 广东鸿晟检测评价咨询有限公司 |
项目负责人 | 彭佳 |
项目组成员 | 林乃勇、汤典峰、黎元威、彭佳 |
三、现场调查、现场采样、现场检测的专业技术人员名单、时间,用人单位陪同人
工作环节 | 时间 | 参与人员名单 | 用人单位陪同人 |
现场调查 | 2025-04-27 | 林乃勇、汤典峰 | 刘小姐 |
现场采样 | 2025-04-27 | 林乃勇、汤典峰 | 刘小姐 |
2025-05-07 | 黎元威、彭佳 | 刘小姐 | |
现场测量 | 2025-05-07 | 黎元威、彭佳 | 刘小姐 |
四、现场调查、现场采样、现场检测的图像影像