技术报告公开信息表
一、用人单位基本信息
用人单位名称  | 广州天然科技有限公司  | 统一社会信用代码  | 91440101MA5AMDWN2T  | 
检测报告编号  | HSJC20250129  | 联系人姓名  | 赵生  | 
所属行业  | 工程和技术研究和试验发展  | 企业规模  | 微型  | 
用人单位地址  | 广东省广州市黄埔区瑞和路39号H6栋640房H6栋631房、H6栋650房H6栋641房  | ||
二、技术服务项目组人员名单
技术服务机构  | 广东鸿晟检测评价咨询有限公司  | 
项目负责人  | 李宜龙  | 
项目组成员  | 林乃勇、汤典峰、李宜龙、黄剑辉  | 
三、现场调查、现场采样、现场检测的专业技术人员名单、时间,用人单位陪同人
工作环节  | 时间  | 参与人员名单  | 用人单位陪同人  | 
现场调查  | 2025-06-05  | 林乃勇、汤典峰  | 李生  | 
现场采样  | 2025-06-05  | 林乃勇、汤典峰  | 李生  | 
2025-06-13  | 李宜龙、黄剑辉  | 李生  | |
现场测量  | 2025-06-13  | 李宜龙、黄剑辉  | 李生  | 
四、现场调查、现场采样、现场检测的图像影像



